地域医療を志す医学生が,広島県内各地の医療現場を見学,学習する「地域医療セミナー」を開催しました。
ご協力いただいた医療機関の皆さま,お話をいただいた皆さま,ありがとうございました。
期間
令和元年8月19日(月)~22日(木)
参加学生 (計88名)
・広島大学医学部「ふるさと枠」の医学生
・岡山大学医学部「地域枠」の医学生
・自治医科大学の医学生(広島県出身)
主催
広島県地域医療支援センター,広島大学医学部地域医療システム学講座
所長 藤家 証一 先生
日 程 | 8/20(火)~21(水) |
---|---|
人 数 | 4人 |
テーマ | 大和診療所と併設の保健福祉センターにおける医療と福祉の連携の現状を見聞きし,地域包括ケアシステムについて実際の現場を通して学ぶ |
1日目 | 13:00~ 保健福祉センターの見学,訪問診療・外来等見学 |
2日目 | 8:30~ 外来見学,患者さんにお話を伺う,総括 |
■デイサービスにて地域の方々と | ■診察体験 | ■先生を囲んで |
所長 大西 毅 先生
日 程 | 8/19(月)~20(火) |
---|---|
人 数 | 4人 |
テーマ | 診療所を学ぶ |
1日目 | 13:30~ オリエンテーション,訪問診療,ミニレクチャー |
2日目 | 9:00~ 外来・病棟見学,まとめ |
■病室内のようす | ■診察体験 | ■先生を囲んで |
院長 沖田 光昭 先生
日 程 | 8/19(月)~20(火) |
---|---|
人 数 | 4人 |
テーマ | 公立みつぎ総合病院について知る |
1日目 | 13:15~ 地域包括ケアシステムの説明,院内施設見学,ケア担当者会議 |
2日目 | 8:30~ 外来診療見学,訪問看護等,外来患者への聞き取り,発表のまとめ |
■診察見学 | ■施設内のようす | ■先生を囲んで |
日 程 | 8/21(水)~22(木) |
---|---|
人 数 | 4人 |
テーマ | 地域包括ケアを学ぶ |
1日目 | 13:15~ 地域包括ケアシステムの説明,院内施設見学,ケア担当者会議 |
2日目 | 8:30~ 外来診療見学,訪問看護等,外来患者への聞き取り,発表のまとめ |
■施設内のようす | ■病院の外観 | ■先生を囲んで |
院長 太田 保 先生
日 程 | 8/19(月)~20(火) |
---|---|
人 数 | 3人 |
テーマ | 地域の中核病院としての役割 |
1日目 | 13:00~ 挨拶・院長講和,施設見学,症例検討,リハビリ実習 |
2日目 | 9:00~ 訪問診療,外来見学,グループワーク |
■機器の体験 | ■院内のようす | ■先生を囲んで |
日 程 | 8/20(火)~21(水) |
---|---|
人 数 | 4人 |
テーマ | 医療機関・医療職間の連携と接遇について 地域医療・地域連携・チーム医療・やりがいについて |
1日目 | 13:00~ 挨拶・院長講和,施設見学,NST症例検討,物理療法機器体験 |
2日目 | 8:45~ 訪問診療,グループワーク |
■症例検討 | ■飲料のとろみ調整 | ■先生を囲んで |
院長 多田 敦彦 先生
日 程 | 8/19(月)~20(火) |
---|---|
人 数 | 4人 |
テーマ | 高齢化が進む地域での医療の在り方を考える |
1日目 | 10:00~ 病院概要の説明,外来診療見学,糖尿病教室,地域医療の取組状況の説明 |
2日目 | 9:00~ 介護サービスの現状説明,整形外科手術の模擬体験,まとめ |
■機器の体験 | ■グループワーク | ■先生を囲んで |
日 程 | 8/21(水)~22(木) |
---|---|
人 数 | 4人 |
テーマ | 府中市民病院の地域における取り組みの学習 |
1日目 | 10:00~ 病院概要の説明,外来診療見学,糖尿病教室,地域医療の取組状況の説明 |
2日目 | 9:00~ 介護サービスの現状説明,整形外科手術の模擬体験,まとめ |
■救急医療の講義 | ■機器の体験 | ■先生を囲んで |
所長 吉川 仁 先生
日 程 | 8/19(月)~20(火) |
---|---|
人 数 | 4人 |
テーマ | 中山間地域にある診療所に赴き,地域包括ケアシステムを担う吉和診療所の役割を学ぶとともに,地域包括ケアシステムを肌で感じる |
1日目 | 13:30~ 地域ケア会議見学,往診見学,外来見学 |
2日目 | 9:00~ 外来見学,デイサービス見学,サロン体験 |
■設備見学 | ■デイサービス見学 | ■先生を囲んで |
所長 東條 環樹 先生
日 程 | 8/21(水)~22(木) |
---|---|
人 数 | 2人 |
テーマ | 先生方が北広島町の芸北という地域でどのようにして医療を行っているか,実際に自分の目で見て体験することで学ぶ |
1日目 | 13:00~ 訪問診療 |
2日目 | 9:00~ 診療見学・実習 |
■診察体験 | ■機器の体験 | ■先生を囲んで |
院長 結城 常譜 先生
日 程 | 8/20(火)~21(水) |
---|---|
人 数 | 4人 |
テーマ | 地域医療について学び,安芸太田病院の地域での役割を知る 先生方との話し合いから,地域医療の実情を聞き取る 安芸太田病院が目指す地域医療の在り方を知る |
1日目 | 11:00~ オリエンテーション,病棟見学,講義,リハビリ見学 等 |
2日目 | 9:00~ 症例検討,総括 |
■院内のようす | ■機器の体験 | ■先生を囲んで |
院長 円山 忠信 先生
日 程 | 8/20(火)~21(水) |
---|---|
人 数 | 5人 |
テーマ | 瀬戸内の島で行われている地域医療を学ぶ |
1日目 | 11:00~ 外来見学,よってみんさい屋講演会 |
2日目 | 9:30~ 外来見学,救急艇見学 |
■講演会のようす |
■救急艇見学 | ■先生を囲んで |
院長 森本 忠雄 先生
日 程 | 8/21(水)~22(木) |
---|---|
人 数 | 4人 |
テーマ | 地域医療における診療所の役割を知る |
1日目 | 10:30~ 血液透析見学,外来見学,在宅医療見学,デイサービス見学 |
2日目 | 9:00~ 外来見学 等 |
■診療見学 | ■看護師業務の見学 | ■先生を囲んで |
院長 大木 惠 先生
日 程 | 8/19(月)~20(火) |
---|---|
人 数 | 4人 |
テーマ | 安芸津における地域医療と地域包括ケアにおいて南海診療所が担う役割 |
1日目 | 11:30~ 施設見学(デイケア,小規模多機能施設) |
2日目 | 9:00~ 診療見学 |
■リハビリ体験 | ■施設見学 | ■診療所の方々と |
日 程 | 8/21(水)~22(木) |
---|---|
人 数 | 4人 |
テーマ | 安芸津の地域包括ケアシステムにおける南海診療所の取り組みを学ぶ |
1日目 | 11:30~ 施設見学(小規模多機能施設,デイケア) |
2日目 | 9:00~ 診療見学 |
■診療所の外観 | ■リハビリ体験 | ■診療所の方々と |
所長 高張 康介 先生
日 程 | 8/19(月)~20(火) |
---|---|
人 数 | 3人 |
テーマ | 実際の現場を見学することで地域医療を体感する |
1日目 | 10:50~ 診察見学,診療所内の説明,往診,外来診察 |
2日目 | 午前中 看護師さんの業務(調剤・レントゲンの準備・採血)の見学,外来見学,住民の方へのインタビュー |
■診療所内の設備 | ■診療所内の見学 | ■先生を囲んで |
所長 重岡 尚也 先生
日 程 | 8/20(火)~21(水) |
---|---|
人 数 | 3人 |
テーマ | 診療所での医療について学ぶ |
1日目 | 13:30~ 診療所の説明,訪問診療,他施設見学,診察見学 |
2日目 | 8:30~ 診察見学,検査見学,患者さんへのインタビュー,予診体験 等 |
■診察室のようす | ■担当者会議の見学 | ■先生を囲んで |
所長 佐古 篤謙 先生
日 程 | 8/19(月)~20(火) |
---|---|
人 数 | 2人 |
テーマ |
診療所ならではの地域への関わり方,診療所の医師としての地域での在り方を学び考える また,作木町の医療体制,町民の暮らしについて知る |
1日目 | 11:30~ 施設見学,オリエンテーション,訪問診療・外来見学 |
2日目 | 8:00~ 町民バス,外来での付き添い実習 |
■訪問診療見学 | ■付き添い実習のようす | ■先生を囲んで |
日 程 | 8/21(水)~22(木) |
---|---|
人 数 | 2人 |
テーマ | 作木の地域の特色や診療所と地域住民の結びつきを学ぶ |
1日目 | 11:30~ 施設見学,オリエンテーション,訪問診療,グループホーム訪問,外来診療・多職種業務見学 |
2日目 | 8:30~ 町民バス,外来での付き添い実習(空き時間に他施設訪問など) |
■訪問診療で患者さんと | ■診療見学 | ■先生を囲んで |
院長 中島 浩一郎 先生
日 程 | 8/19(月)~20(火) |
---|---|
人 数 | 4人 |
テーマ | 地域医療の実態を学ぶ 地域の中での巡回バスの役割を理解する |
1日目 | 13:00~ 病院の概要説明,施設見学,救急外来・検査・小児科等見学 等 |
2日目 | 9:00~ 巡回診療車に乗り,巡回診療の見学 |
■院内のようす | ■院内設備 | ■先生を囲んで |
日 程 | 8/21(水)~22(木) |
---|---|
人 数 | 3人 |
テーマ | 県北部の医療の現状と地域医療における病院の役割を学ぶ |
1日目 | 13:00~ 病院の概要説明,施設見学,救急外来・検査・小児科等見学 等 |
2日目 | 9:00~ 巡回診療車に同乗し,巡回診療の見学 |
■巡回診療車の見学 | ■院内のようす | ■先生を囲んで |
院長 郷力 和明 先生
日 程 | 8/19(月)~20(火) |
---|---|
人 数 | 4人 |
テーマ | 病院の地域に密着した医療を学ぶ |
1日目 | 13:00~ 病院の概要説明,訪問診療の見学,施設見学 |
2日目 | 8:30~ 外来診察の見学(病棟回診,患者さんへのインタビュー,ケースカンファレンス) |
■ケースカンファレンス見学 | ■施設内のようす | ■先生を囲んで |
日 程 | 8/21(水)~22(木) |
---|---|
人 数 | 4人 |
テーマ | 西城市民病院における地域医療を学ぶ |
1日目 | 11:55~ 病院長への挨拶,小鳥原地区移動診療に同行,病院の概要説明,施設見学 等 |
2日目 | 8:30~ 外来診察の見学(病棟回診,患者さんへのインタビュー等,ケースカンファレンス(模擬)) |
■移動診療で使用する診療所内のようす | ■機器の体験 | ■先生を囲んで |
院長 原田 亘 先生
日 程 | 8/19(月)~20(火) |
---|---|
人 数 | 3人 |
テーマ | 神石高原町立病院の役割を知り,地域医療の現状を知る |
1日目 | 13:00~ 院内見学,回診見学 |
2日目 | 8:20~ 訪問看護見学 |
■院内見学 | ■院内設備 | ■先生を囲んで |
日 程 | 8/21(水)~22(木) |
---|---|
人 数 | 2人 |
テーマ | 神石高原町立病院での地域医療を学ぶ |
1日目 | 13:00~ 介護施設の見学,院内見学 |
2日目 | 8:20~ 訪問看護見学 |
■診察見学 | ■院内のようす | ■先生を囲んで |
各医療機関での実習終了後,広島大学広仁会館にて,報告会を開催。全25班中,次の4班の発表が表彰されました。
最優秀賞 | 南海診療所B |
優秀賞 | 沼隈病院B |
3 位 | 雄鹿原診療所 |
4 位 | 沼隈病院A |